Heilbronner Stadtoberhäupter
Bürgermeister 1470-1552
Nach der von Kaiser Karl IV. erlassenen Ratsverfassung von 1371 wählten 13 Vertreter der Patrizier (Bürger) und 13 Vertreter der Handwerker, Kaufleute und Händler (Gemeinde) je einen Bürgermeister. Da die Bürgermeister meist durch Tod ausschieden und dann jemand nachgewählt wurde, beginnt die tatsächliche Amtszeit meist im Vorjahr und endet während des letzten angegebenen Jahres.
Aus den Bürgern: | Aus der Gemeinde: | |||
1470 | Mittelbach, Kaspar | Hüngerlin, Michael | ||
1471 | Schenckel, Gottfried | Mittelbach, Daniel | ||
1472 | Mittelbach, Kaspar | Hüngerlin, Michael | ||
1473 | Schenckel, Gottfried | Mittelbach, Daniel | ||
1474 | Mittelbach, Kaspar | Hüngerlin, Michael | ||
1475 | Schenckel, Gottfried | Mittelbach, Daniel | ||
1476 | Mittelbach, Kaspar | Hüngerlin, Michael | ||
1477 | Johann Dinkelsbühl | Mittelbach, Daniel | ||
1478 | Mittelbach, Kaspar | Meißner, Adam | ||
1479 | Schenckel, Gottfried | Thielmann, Johann | ||
1480 | Erer, Johann | Hüngerlin, Michael | ||
1481 | Schenckel, Gottfried | Thielmann, Johann | ||
1482 | Gerach, Ludwig | Diemer, Claus | ||
1483 | Schenckel, Gottfried | Horlewag, Johann | ||
1484 | Mittelbach, Kaspar | Frank, Conz | ||
1485 | Schenckel, Gottfried | Horlewag, Johann | ||
1486 | Erer, Johann | Hüngerlin, Michael | ||
1487 | Schenckel, Gottfried | Horlewag, Johann | ||
1488 | Erer, Johann | Hüngerlin, Michael | ||
1489 | Schenckel, Gottfried | Horlewag, Johann | ||
1490 | Erer, Johann | Hüngerlin, Michael | ||
1491 | Schenckel, Gottfried | Horlewag, Johann | ||
1492 | Erer, Johann | Hüngerlin, Michael | ||
1493 | Schenckel, Gottfried | Hüngerlin, Michael | ||
1494 | Erer, Conrad | Horlewag, Johann | ||
1495 | Erer, Johann | Hüngerlin, Michael | ||
1496 | Erer, Conrad | Horlewag, Johann | ||
1503 | Gerach, Ludwig | Thielmann, Johann | ||
1504 | Erer, Conrad | Engelhardt, Thomas | ||
1505 | Gerach, Ludwig | Thielmann, Johann | ||
1506 | Erer, Conrad | Engelhardt, Thomas | ||
1507 | Gerach, Ludwig | Thielmann, Johann | ||
1508 | Erer, Conrad | Engelhardt, Thomas | ||
1509 | Gerach, Ludwig | Thielmann, Johann | ||
1510 | Erer, Conrad | Engelhardt, Thomas | ||
1511 | Berlin, Caspar | Thielmann, Johann | ||
1512 | Erer, Conrad | Wisbronn, Hans | ||
1513 | Berlin, Caspar | Thielmann, Johann | ||
1514 | Erer, Conrad | Wisbronn, Hans | ||
1515 | Berlin, Caspar | Thielmann, Johann | ||
1516 | Erer, Conrad | Wisbronn, Hans | ||
1517 | Berlin, Caspar | Thielmann, Johann | ||
1518 | Erer, Conrad | Wisbronn, Hans | ||
1519 | Berlin, Caspar | Wintter, Ulrich | ||
1520 | Erer, Conrad | Wisbronn, Hans | ||
1521 | Berlin, Caspar | Wintter, Ulrich | ||
1522 | Erer, Conrad | Wisbronn, Hans | ||
1523 | Kistenmacher, Peter | Berlin, Hans | ||
1524 | Erer, Conrad | Tygel, Hans | ||
1525 | Berlin, Caspar | Diemer, Hans | ||
1526 | Erer, Conrad | Wisbronn, Hans | ||
1527 | Berlin, Caspar | Diemer, Georg | ||
1528 | Rieser, Johann | Wisbronn, Hans | ||
1529 | Kistenmacher, Peter | Diemer, Georg | ||
1530 | Rieser, Johann | Wisbronn, Hans | ||
1531 | Kistenmacher, Peter | Diemer, Georg | ||
1532 | Rieser, Johann | Wisbronn, Hans | ||
1533 | Kistenmacher, Peter | Wintter, Ulrich | ||
1534 | Rieser, Johann | Wisbronn, Hans | ||
1535 | Kistenmacher, Peter | Wintter, Ulrich | ||
1536 | Rieser, Johann | Schnabel, Hieronymus | ||
1537 | Kistenmacher, Peter | Wintter, Ulrich | ||
1538 | Rieser, Johann | Schnabel, Hieronymus | ||
1539 | Schnepf, Matthias | Wintter, Ulrich | ||
1540 | Rieser, Johann | Schnabel, Hieronymus | ||
1541 | Schnepf, Matthias | Wintter, Ulrich | ||
1542 | Rieser, Johann | Schnabel, Hieronymus | ||
1543 | Schnepf, Matthias | Heinrich, Erhard | ||
1544 | Rieser, Johann | Schnabel, Hieronymus | ||
1545 | Schnepf, Matthias | Heinrich, Erhard | ||
1546 | Rieser, Johann | Schnabel, Hieronymus | ||
1547 | Schnepf, Matthias | Heinrich, Erhard | ||
1548 | Rieser, Johann | Schnabel, Hieronymus | ||
1549 | Schnepf, Matthias | Leyher, Hans | ||
1550 | Rieser, Johann | Wagenmann, Michael | ||
1551 | Schnepf, Matthias | Feurer, Peter |
Bürgermeister 1552-1802
Nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes, zu dem auch die Reichsstadt Heilbronn gehörte, setzte Kaiser Karl V. eine neue Ratsverfassung durch, die bis zum Ende der Reichsstadtzeit Bestand hatte. Es gab nun drei Bürgermeister, die zusammen mit 12 Ratsherren den inneren Rat (auch Senat genannt) bildeten. Jeweils einer der drei Bürgermeister führte für vier fortlaufende Monate im Jahr die Amtsgeschäfte.
1552 | Feurer, Peter | Berlin, Wolf | Wendel, Ans | ||
1553-1557 | Feurer, Wolf | ders. | ders. | ||
1558-1561 | Becht, Ambrosius | ders. | ders. | ||
1561-1564 | ders. | Hofmann, Hans | ders. | ||
1565-1572 | Bürcker, Franz | ders. | ders. | ||
1572-1574 | ders. | ders. | Aff, Georg | ||
1574-1575 | vakant | vakant | Aff, Balthasar | ||
1575-1585 | Imlin, Clement | Orth, Philipp | Spölin, Johann | ||
1585-1588 | Vogler, Reinmund | ders. | ders. | ||
1588-1595 | Albrecht, Johann | ders. | ders. | ||
1596-1603 | ders. | ders. | Kugler, David | ||
1602-1604 | Berlin, Wolf B. | Weinmann, Simon Ä. | ders. | ||
1604-1606 | Feyerabend, Jakob | ders. | ders. | ||
1606-1607 | ders. | Becht, Georg | ders. | ||
1607-1613 | ders. | Weinmann, Simon J. | Kollenberger D. | ||
1614-1622 | Orth, Philipp | ders. | ders. | ||
1622-1628 | Rollwag, Johann G. | ders. | ders. | ||
1626-1633 | ders. | ders. | Spölin, Conrad | ||
1633-1635 | ders. | Orth, Philipp J. | ders. | ||
1635-1636 | ders. | Wolff, Johann | ders. | ||
1636-1643 | ders. | Scholl, Johann B. | ders. | ||
1643-1647 | ders. | Trapp, Ludwig | Glandorff, Joh. | ||
1648-1649 | Jesselin, Michael | ders. | ders. | ||
1650-1655 | ders. | ders. | Calw, Sebastian | ||
1655-1673 | ders. | Spitzer, Johann G. | ders. | ||
1673-1677 | ders. | ders. | Spölin, Joh. C. | ||
1677-1680 | Rockenbauch, Joh. | ders. | ders. | ||
1680-1682 | ders. | ders. | Feyerabend, G. | ||
1683-1684 | ders. | Feyerabend, David | ders. | ||
1684-1685 | Hoffmann, Georg C. | ders. | ders. | ||
1686-1693 | ders. | ders. | Mockel, August | ||
1693-1694 | Pfitzer, Johann G. | ders. | ders. | ||
1695-1698 | ders. | ders. | Rühle, Es. v. | ||
1698-1716 | Pancug, Georg F. | ders. | ders. | ||
1717-1725 | ders. | Orth, Johann Hein. | ders. | ||
1727-1729 | ders. | ders. | Geiling, Johann | ||
1730-1731 | ders. | ders. | Wacks, Adam C. | ||
1732-1733 | ders. | Becht, Johann G. | Kübel, Joh. L. | ||
1733-1734 | Orth, Joh. Bernh. | ders. | ders. | ||
1734-1740 | Schübler, Johannes | Bardili, Wilhelm | ders. | ||
1741-1753 | ders. | Meyer, Esaias | ders. | ||
1754-1757 | ders. | ders. | Orth, Georg H. | ||
1758-1765 | Mylius, Georg Ph. | ders. | ders. | ||
1766-1769 | ders. | Roth, Franz L. | ders. | ||
1770-1781 | ders. | Roßkampff, G.H. v. | Wacks, G.M. v. | ||
1781-1783 | Pancug, Georg H. v. | ders. | ders. | ||
1784-1794 | Kornacher, Georg | ders. | ders. | ||
1795 | ders. | Orth, Heinrich | ders. | ||
1796-1801 | ders. | Becht, Eberhard | ders. | ||
1802 | ders. | Schüber, Chr. L. | ders. |
Schultheißen und Oberbürgermeister seit 1803
1803-1819 | Kübel, Georg Christian Franz, Bürgermeister |
1819-1822 | Landauer, Lebrecht, Oberbürgermeister |
1822-1835 | Bruckmann, Johann Clemens, Stadtschultheiß |
1835-1848 | Titot, Heinrich, Stadtschultheiß |
1848-1869 | Klett, Christian August, Stadtschultheiß |
1869-1884 | Wüst, Karl, Stadtschultheiß/Oberbürgermeister |
1884-1904 | Hegelmaier, Paul, Stadtschultheiß/Oberbürgermeister |
1904-1921 | Göbel, Dr. Paul, Stadtschultheiß/Oberbürgermeister |
1921-1933 | Beutinger, Emil, Stadtschultheiß/Oberbürgermeister |
1933-1945 | Gültig, Heinrich, Oberbürgermeister |
1945-1946 | Beutinger, Emil, Oberbürgermeister |
1946-1948 | Metz, Paul, Oberbürgermeister |
1948-1967 | Meyle, Paul, Oberbürgermeister |
1967-1983 | Hoffmann, Dr. Hans, Oberbürgermeister |
1983-1999 | Weinmann, Dr. Manfred, Oberbürgermeister |
1999-2014 | Himmelsbach, Helmut, Oberbürgermeister |
seit 2014 | Mergel, Harry, Oberbürgermeister |
Bürgermeister seit 1935
Hugo Kölle (1935-1945) |
Dr. Karl Nägele (Ordnung, Bau, 1948-1976; ab 1956 Erster Bürgermeister) |
Friedrich Hanser (Kultur, Soziales, 1956-1964) |
Erwin Fuchs (Kultur, Soziales, 1964-1979) |
Adolf Gebhardt (Finanzen, Wirtschaft, 1964-1970) |
Hermann Bosch (Finanzen, Wirtschaft, 1970-1977) |
Herbert Haldy (Bau, 1971-1983) |
Dr. Manfred Weinmann (Erster Bürgermeister, Ordnung, Krankenhaus, 1976-1983) |
Peter Giebler (Finanzen, Wirtschaft, 1978-1991, ab 1983 Erster Bürgermeister) |
Paul Pfister (Kultur, Soziales, 1979-1984) |
Ulrich Bauer (Bau, 1983-1990) |
Harald Friese (Ordnung, Krankenhaus, 1984-1997; Kultur, Soziales 1997-1998) |
Reiner Casse (Kultur, Soziales, 1984-1997) |
Ulrich Frey (Bau, 1990-2006) |
Werner Grau (Erster Bürgermeister, Finanzen, Wirtschaft, 1992-1999) |
Artur Kübler (Ordnung, Krankenhaus, Soziales 1997-2005) |
Margret Mergen (Erste Bürgermeisterin, Finanzen, 2000-2007) |
Harry Mergel (Ordnung, Kultur, Soziales, 2005-2014) |
Wilfried Hajek (Bau, 2006-2022) |
Margarete Heidler (Erste Bürgermeisterin, Finanzen, 2007-2013) |
Martin Diepgen (Erster Bürgermeister, Finanzen, seit 2013) |
Agnes Christner (Ordnung, Kultur, Soziales, seit 2014) |
Andreas Ringle (Bau, seit 2022) |